DOLAR

42,5180

0.03%
EURO

49,5811

-0.04%
ALTIN(gr)

5.775,37

0,40%
BİST 100

10952.57

0,40%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 15:14:15
  • AGHOL 28,10 0,29 15:12:42
  • AKBNK 66,75 3,65 15:14:11
  • AKSA 10,26 -3,75 15:14:21
  • AKSEN 61,45 -1,60 15:14:08
  • ALARK 97,90 2,78 15:14:10
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:13:45
  • ANSGR 22,50 0,36 15:14:14
  • ARCLK 105,40 0,86 15:14:05
  • ASELS 185,50 0,22 15:14:09
  • ASTOR 99,95 1,89 15:14:19
  • BALSU 16,97 -0,76 15:14:21
  • BIMAS 517,00 -2,18 15:14:15
  • BINHO 9,81 -0,10 15:14:12
  • BRSAN 490,25 -3,59 15:14:17
  • BRYAT 2.277,00 -3,11 15:13:04
  • BSOKE 15,70 5,58 15:14:18
  • BTCIM 3,84 9,40 15:14:20
  • CANTE 2,11 0,96 15:14:04
  • CCOLA 50,80 -0,49 15:13:33
  • CIMSA 48,26 1,60 15:14:21
  • CLEBI 1.576,00 0,45 15:13:50
  • CWENE 28,96 0,21 15:14:15
  • DAPGM 11,63 3,19 15:14:03
  • DOAS 186,90 1,36 15:14:13
  • DOHOL 17,51 -0,23 15:14:04
  • DSTKF 582,50 -9,27 15:14:16
  • ECILC 86,95 -0,97 15:14:04
  • EFOR 29,80 1,98 15:13:55
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:11:43
  • EKGYO 20,70 -0,86 15:14:05
  • ENERY 10,26 1,58 15:13:40
  • ENJSA 83,10 1,71 15:12:47
  • ENKAI 79,45 -0,75 15:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 15:14:21
  • EUPWR 32,22 3,94 15:13:52
  • FENER 10,13 0,20 15:14:16
  • FROTO 91,25 1,00 15:14:16
  • GARAN 139,80 1,75 15:14:13
  • GENIL 195,20 0,10 15:14:21
  • GESAN 45,46 1,88 15:14:21
  • GLRMK 161,50 0,00 15:13:35
  • GRSEL 322,50 3,61 15:14:04
  • GRTHO 305,00 -3,17 15:14:05
  • GSRAY 1,30 3,17 15:13:27
  • GUBRF 312,00 1,96 15:13:58
  • HALKB 38,50 -0,26 15:14:13
  • HEKTS 3,15 -0,94 15:14:04
  • IEYHO 59,15 -0,17 15:13:52
  • ISCTR 13,96 2,20 15:14:21
  • ISMEN 41,46 0,00 15:13:59
  • KCAER 10,17 -0,49 15:14:15
  • KCHOL 169,90 0,35 15:14:20
  • KONTR 31,70 4,41 15:14:20
  • KRDMD 25,42 0,32 15:11:58
  • KTLEV 18,60 2,48 15:14:18
  • KUYAS 41,28 -0,05 15:13:48
  • MAGEN 32,24 -0,80 15:13:39
  • MAVI 36,86 -0,81 15:13:58
  • MGROS 506,50 -1,75 15:14:02
  • MIATK 37,04 3,18 15:14:09
  • MPARK 324,25 0,46 15:08:42
  • OBAMS 8,18 1,24 15:14:13
  • ODAS 5,29 0,00 15:13:32
  • OTKAR 490,50 0,72 15:12:22
  • OYAKC 24,54 0,33 15:12:40
  • PASEU 136,60 -0,29 15:14:18
  • PATEK 24,16 -0,90 15:14:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -0,64 15:13:52
  • PGSUS 195,70 -0,81 15:14:17
  • RALYH 207,40 -0,29 15:13:35
  • REEDR 7,23 -0,96 15:14:18
  • SAHOL 84,10 1,75 15:14:13
  • SASA 2,88 -0,35 15:14:21
  • SISE 36,88 0,77 15:13:44
  • SKBNK 8,25 -0,24 15:13:28
  • SOKM 48,30 0,62 15:12:35
  • TABGD 208,70 -4,79 15:14:09
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:11:23
  • TCELL 98,30 1,18 15:14:20
  • THYAO 268,75 -0,46 15:14:18
  • TKFEN 68,50 0,59 15:14:07
  • TOASO 233,40 1,35 15:14:09
  • TRALT 39,78 2,10 15:14:13
  • TRENJ 79,40 -0,25 15:14:01
  • TRMET 98,55 1,49 15:14:00
  • TSKB 13,06 2,03 15:12:29
  • TSPOR 1,18 0,85 15:14:11
  • TTKOM 55,65 -0,89 15:14:10
  • TTRAK 525,00 0,96 15:14:09
  • TUKAS 2,54 0,40 15:13:45
  • TUPRS 198,40 0,71 15:14:12
  • TUREX 7,59 -0,13 15:14:21
  • TURSG 11,69 -0,17 15:14:00
  • ULKER 111,50 0,27 15:13:42
  • VAKBN 31,08 -0,77 15:14:13
  • VESTL 32,12 -0,12 15:14:05
  • YEOTK 38,36 0,68 15:14:12
  • YKBNK 35,48 1,08 15:14:20
  • ZOREN 3,14 -0,32 15:14:04
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR