DOLAR

40,5700

0.03%
Created with Highcharts 8.2.202:0002:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3040.55440.578
EURO

46,9551

-0.15%
Created with Highcharts 8.2.202:0002:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3046.847.12
ALTIN(gr)

4.328,34

0,14%
Created with Highcharts 8.2.202:0002:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3043154335
BİST 100

10542.09

0,14%
Created with Highcharts 8.2.210:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0010 50010 620
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.542 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.598 Mio.Lot Hacim:   79.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 0,00 18:10:00
  • AGHOL 279,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,00 03:00:00
  • AKSA 9,52 0,00 18:10:00
  • AKSEN 37,78 0,00 18:10:00
  • ALARK 91,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 47,92 0,00 18:10:00
  • ALTNY 100,80 0,00 18:10:00
  • ANSGR 96,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 121,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 181,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 103,70 0,00 18:10:00
  • AVPGY 66,00 0,00 18:10:00
  • BIMAS 515,00 0,00 03:00:00
  • BINHO 244,80 0,00 18:10:00
  • BRSAN 354,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.986,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 14,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,54 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,90 0,00 03:00:00
  • CCOLA 49,92 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,20 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.690,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 17,00 0,00 03:00:00
  • DOAS 183,10 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,66 0,00 18:10:00
  • DSTKF 478,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 134,40 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.777,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,38 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 69,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,72 0,00 18:10:00
  • FENER 13,87 0,00 18:10:00
  • FROTO 92,95 0,00 18:10:00
  • GARAN 137,20 0,00 18:10:00
  • GENIL 173,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 50,90 0,00 03:00:00
  • GLRMK 156,90 0,00 03:00:00
  • GRSEL 301,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 472,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,42 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,60 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,94 0,00 18:10:00
  • IEYHO 12,57 0,00 18:10:00
  • IPEKE 56,85 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,31 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,74 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,57 0,00 18:10:00
  • KCHOL 170,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,46 0,00 18:10:00
  • KOZAA 77,60 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,82 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,38 0,00 03:00:00
  • KTLEV 8,88 0,00 18:10:00
  • KUYAS 55,15 0,00 18:10:00
  • LMKDC 29,24 0,00 18:10:00
  • MAGEN 41,00 0,00 18:10:00
  • MAVI 41,12 0,00 18:10:00
  • MGROS 531,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 36,14 0,00 18:10:00
  • MPARK 376,25 0,00 03:00:00
  • OBAMS 52,35 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,62 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 504,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,56 0,00 18:10:01
  • PASEU 86,70 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,13 0,00 18:10:01
  • PGSUS 253,25 0,00 18:10:01
  • RALYH 119,40 0,00 03:00:00
  • REEDR 9,39 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,00 0,00 18:10:01
  • SASA 3,13 0,00 18:10:01
  • SISE 36,68 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,76 0,00 18:10:01
  • SMRTG 32,22 0,00 18:10:01
  • SOKM 37,14 0,00 18:10:01
  • TABGD 195,90 0,00 18:10:01
  • TAVHL 254,00 0,00 03:00:00
  • TCELL 92,55 0,00 18:10:01
  • THYAO 290,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 111,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,44 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,40 0,00 18:10:01
  • TTRAK 592,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 164,50 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,80 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,59 0,00 18:10:01
  • ULKER 106,30 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,20 0,00 18:10:01
  • VESTL 37,88 0,00 18:10:01
  • YEOTK 42,08 0,00 03:00:00
  • YKBNK 32,64 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,33 0,00 18:10:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR