DOLAR

42,5144

0.02%
EURO

49,5392

-0.12%
ALTIN(gr)

5.773,66

0,37%
BİST 100

10987.98

0,37%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.977 s Değişim: 0.54% 58,97 Adet:   4.017 Mio.Lot Hacim:   88.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 1,21 14:29:52
  • AGHOL 28,18 0,57 14:27:49
  • AKBNK 66,75 3,65 14:29:53
  • AKSA 10,28 -3,56 14:29:53
  • AKSEN 60,70 -2,80 14:29:49
  • ALARK 98,05 2,94 14:29:38
  • ALTNY 61,25 -0,73 14:29:47
  • ANSGR 22,60 0,80 14:29:41
  • ARCLK 105,80 1,24 14:29:44
  • ASELS 185,30 0,11 14:29:53
  • ASTOR 99,60 1,53 14:29:33
  • BALSU 17,03 -0,41 14:29:37
  • BIMAS 519,50 -1,70 14:29:53
  • BINHO 9,86 0,41 14:29:37
  • BRSAN 491,50 -3,34 14:29:29
  • BRYAT 2.281,00 -2,94 14:29:13
  • BSOKE 15,68 5,45 14:29:53
  • BTCIM 3,82 8,83 14:29:52
  • CANTE 2,10 0,48 14:29:17
  • CCOLA 50,90 -0,29 14:29:51
  • CIMSA 48,30 1,68 14:28:35
  • CLEBI 1.577,00 0,51 14:29:43
  • CWENE 28,24 -2,28 14:29:51
  • DAPGM 11,50 2,04 14:29:43
  • DOAS 186,10 0,92 14:29:53
  • DOHOL 17,64 0,51 14:26:58
  • DSTKF 583,00 -9,19 14:29:44
  • ECILC 86,70 -1,25 14:29:51
  • EFOR 29,92 2,40 14:29:41
  • EGEEN 7.070,00 0,00 14:28:02
  • EKGYO 20,96 0,38 14:29:30
  • ENERY 10,23 1,29 14:29:44
  • ENJSA 83,20 1,84 14:29:39
  • ENKAI 79,55 -0,62 14:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 14:29:36
  • EUPWR 32,72 5,55 14:29:54
  • FENER 10,18 0,69 14:29:04
  • FROTO 91,85 1,66 14:29:53
  • GARAN 139,80 1,75 14:29:16
  • GENIL 195,20 0,10 14:27:32
  • GESAN 45,94 2,96 14:29:42
  • GLRMK 161,80 0,19 14:28:48
  • GRSEL 320,00 2,81 14:29:06
  • GRTHO 308,25 -2,14 14:29:47
  • GSRAY 1,30 3,17 14:29:51
  • GUBRF 312,75 2,21 14:28:35
  • HALKB 38,96 0,93 14:29:52
  • HEKTS 3,17 -0,31 14:29:39
  • IEYHO 59,05 -0,34 14:27:56
  • ISCTR 13,98 2,34 14:29:51
  • ISMEN 41,58 0,29 14:29:53
  • KCAER 10,16 -0,59 14:29:47
  • KCHOL 170,90 0,95 14:29:44
  • KONTR 31,36 3,29 14:29:52
  • KRDMD 25,52 0,71 14:28:54
  • KTLEV 18,70 3,03 14:29:52
  • KUYAS 41,28 -0,05 14:28:51
  • MAGEN 32,38 -0,37 14:26:48
  • MAVI 37,02 -0,38 14:29:37
  • MGROS 509,00 -1,26 14:28:40
  • MIATK 37,22 3,68 14:29:48
  • MPARK 325,00 0,70 14:28:28
  • OBAMS 8,21 1,61 14:29:53
  • ODAS 5,30 0,19 14:29:53
  • OTKAR 492,75 1,18 14:29:15
  • OYAKC 24,62 0,65 14:29:51
  • PASEU 136,20 -0,58 14:28:57
  • PATEK 24,28 -0,41 14:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 14:29:13
  • PGSUS 196,80 -0,25 14:29:52
  • RALYH 206,40 -0,77 14:28:41
  • REEDR 7,27 -0,41 14:29:44
  • SAHOL 84,25 1,94 14:29:33
  • SASA 2,89 0,00 14:29:53
  • SISE 37,02 1,15 14:29:41
  • SKBNK 8,29 0,24 14:29:17
  • SOKM 48,34 0,71 14:29:17
  • TABGD 211,50 -3,51 14:29:42
  • TAVHL 284,25 -0,18 14:29:14
  • TCELL 98,65 1,54 14:29:08
  • THYAO 269,75 -0,09 14:29:53
  • TKFEN 69,00 1,32 14:29:14
  • TOASO 233,50 1,39 14:29:46
  • TRALT 40,04 2,77 14:29:46
  • TRENJ 79,65 0,06 14:29:44
  • TRMET 99,20 2,16 14:29:54
  • TSKB 13,04 1,87 14:28:59
  • TSPOR 1,18 0,85 14:29:32
  • TTKOM 55,95 -0,36 14:29:32
  • TTRAK 527,50 1,44 14:28:59
  • TUKAS 2,54 0,40 14:28:25
  • TUPRS 198,80 0,91 14:29:52
  • TUREX 7,60 0,00 14:29:17
  • TURSG 11,71 0,00 14:29:46
  • ULKER 111,30 0,09 14:29:17
  • VAKBN 31,12 -0,64 14:29:13
  • VESTL 32,32 0,50 14:28:59
  • YEOTK 38,64 1,42 14:29:43
  • YKBNK 35,54 1,25 14:29:14
  • ZOREN 3,15 0,00 14:29:53
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR