DOLAR

38,7488

-0.04%
Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3038.7238.752
EURO

43,1392

-1.18%
Created with Highcharts 8.2.203:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0007:3043.0543.65
ALTIN(gr)

4.046,60

-2,33%
Created with Highcharts 8.2.202:3003:0003:3004:0004:3005:0005:3006:0006:3007:0039604120
BİST 100

9588.53

-2,33%
Created with Highcharts 8.2.200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0090009800
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.624 s Değişim: 2.49% 233,36 Adet:   688 Mio.Lot Hacim:   21.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,20 7,96 10:22:28
  • AGHOL 298,00 7,29 10:22:22
  • AGROT 8,30 1,10 10:22:30
  • AHGAZ 22,52 -0,18 10:21:25
  • AKBNK 51,25 2,75 10:22:24
  • AKSA 9,78 2,95 10:22:28
  • AKSEN 32,86 1,86 10:22:31
  • ALARK 88,15 0,97 10:22:30
  • ALFAS 48,54 2,75 10:22:29
  • ALTNY 75,35 -2,27 10:22:30
  • ANHYT 81,05 3,12 10:22:27
  • ANSGR 91,85 1,16 10:22:23
  • ARCLK 119,60 3,10 10:22:28
  • ARDYZ 26,80 1,21 10:22:31
  • ASELS 141,00 -5,50 10:08:12
  • ASTOR 103,10 5,20 10:22:31
  • AVPGY 53,90 1,79 10:22:14
  • BERA 15,48 2,25 10:22:26
  • BIMAS 494,25 3,24 10:22:23
  • BRSAN 360,00 2,42 10:22:30
  • BRYAT 2.001,00 1,42 10:21:49
  • BSOKE 22,30 2,01 10:22:31
  • BTCIM 5,59 0,72 10:21:32
  • CANTE 1,62 1,89 10:22:30
  • CCOLA 52,70 2,93 10:22:09
  • CIMSA 48,38 3,95 10:22:24
  • CLEBI 2.662,50 7,97 10:22:26
  • CWENE 17,19 2,81 10:22:31
  • DOAS 214,40 4,69 10:22:29
  • DOHOL 14,96 2,82 10:22:30
  • ECILC 49,52 1,60 10:22:22
  • EFORC 91,80 -0,49 10:20:46
  • EGEEN 9.132,50 2,10 10:22:15
  • EKGYO 13,59 6,34 10:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,30 0,23 10:22:32
  • ENJSA 56,15 2,09 10:22:28
  • ENKAI 73,40 7,86 10:22:31
  • EREGL 24,52 2,25 10:22:25
  • EUPWR 25,64 2,15 10:22:13
  • FROTO 94,30 3,06 10:22:31
  • GARAN 104,80 3,56 10:22:30
  • GESAN 41,40 2,22 10:22:26
  • GOLTS 390,50 3,31 10:22:30
  • GRTHO 275,50 2,32 10:22:19
  • GSRAY 2,04 -0,49 10:22:30
  • GUBRF 291,25 2,01 10:22:30
  • HALKB 20,90 3,16 10:22:27
  • HEKTS 3,18 1,92 10:22:20
  • IEYHO 14,08 -3,89 10:19:25
  • ISCTR 10,61 2,91 10:22:31
  • ISMEN 37,90 1,61 10:22:31
  • KARSN 10,96 2,24 10:22:23
  • KCAER 13,93 1,90 10:22:32
  • KCHOL 148,60 3,27 10:22:32
  • KONTR 27,08 3,12 10:22:24
  • KONYA 5.785,00 1,89 10:22:25
  • KOZAA 86,90 -0,52 10:22:21
  • KOZAL 25,84 0,08 10:22:25
  • KRDMD 24,38 1,67 10:22:13
  • KTLEV 87,40 -2,18 10:22:30
  • LMKDC 27,66 2,83 10:22:22
  • MAGEN 28,06 -0,14 10:21:20
  • MAVI 34,34 2,69 10:22:17
  • MGROS 540,00 3,25 10:22:13
  • MIATK 35,96 1,52 10:22:30
  • MPARK 346,25 1,54 10:22:20
  • OBAMS 81,45 -5,18 10:14:17
  • ODAS 4,99 1,63 10:22:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,25 1,61 10:22:19
  • OYAKC 24,30 5,84 10:22:29
  • PASEU 68,45 -2,63 10:22:32
  • PETKM 17,04 0,24 10:22:20
  • PGSUS 249,50 1,88 10:22:30
  • RALYH 125,00 1,21 10:22:30
  • REEDR 11,49 1,86 10:22:19
  • RYGYO 14,13 0,93 10:22:19
  • SAHOL 76,20 2,83 10:22:14
  • SASA 3,83 1,59 10:22:32
  • SELEC 69,70 0,29 10:22:12
  • SISE 35,94 5,21 10:22:31
  • SKBNK 5,45 2,64 10:21:33
  • SMRTG 30,64 -0,13 10:22:09
  • SOKM 39,70 3,12 10:22:13
  • TABGD 179,90 1,07 10:22:30
  • TAVHL 241,20 3,25 10:22:29
  • TCELL 96,55 4,60 10:22:31
  • THYAO 304,25 3,49 10:22:19
  • TKFEN 128,30 2,23 10:22:30
  • TOASO 209,50 3,97 10:22:20
  • TSKB 11,04 3,08 10:22:28
  • TTKOM 60,45 3,33 10:22:27
  • TTRAK 610,00 3,13 10:22:22
  • TUPRS 132,40 2,87 10:22:28
  • TURSG 17,51 1,33 10:22:32
  • ULKER 118,00 4,70 10:22:11
  • VAKBN 23,10 2,67 10:21:48
  • VESTL 42,36 2,07 10:22:21
  • YEOTK 43,76 1,44 10:22:30
  • YKBNK 24,70 2,15 10:22:20
  • ZOREN 3,29 1,23 10:22:17
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort Kocaeli escort Kocaeli escort Kocaeli escort İstanbul escort İstanbul escort Diyarbakır escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2