DOLAR

35,6562

0.09%
EURO

37,1549

0%
ALTIN(gr)

3.153,80

0,42%
BİST 100

10034.23

0,42%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 0.21% 20,66 Adet:   1.077 Mio.Lot Hacim:   18.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 10,002
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,90 -2,02 10:59:45
  • AGHOL 309,75 -0,24 10:59:44
  • AGROT 10,83 -0,55 10:59:46
  • AKBNK 69,00 0,66 10:59:45
  • AKFYE 19,30 -0,36 10:59:30
  • AKSA 10,64 -1,21 10:59:44
  • AKSEN 40,02 0,55 10:59:36
  • ALARK 88,20 0,17 10:59:36
  • ALFAS 80,20 -5,48 10:59:46
  • ALTNY 76,00 0,13 10:59:42
  • ANHYT 103,70 0,19 10:58:32
  • ANSGR 113,30 0,53 10:59:21
  • ARCLK 125,40 -0,48 10:59:46
  • ARDYZ 40,38 1,61 10:59:45
  • ASELS 81,00 0,43 10:59:46
  • ASTOR 120,90 -0,90 10:59:42
  • BERA 16,77 -0,30 10:59:32
  • BIMAS 518,00 -0,67 10:59:38
  • BRSAN 408,75 -0,06 10:59:42
  • BRYAT 1.900,00 1,23 10:59:32
  • BSOKE 11,52 -1,54 10:59:35
  • BTCIM 4,35 -2,90 10:59:46
  • CANTE 1,64 0,61 10:58:55
  • CCOLA 60,40 -0,74 10:59:46
  • CIMSA 50,35 -0,40 10:59:44
  • CLEBI 1.884,00 0,21 10:58:58
  • CVKMD 327,75 -0,30 10:59:46
  • CWENE 20,68 0,10 10:59:39
  • DOAS 190,40 -0,10 10:59:46
  • DOHOL 14,13 -0,28 10:59:15
  • ECILC 45,76 1,06 10:59:19
  • EGEEN 9.550,00 0,53 10:59:25
  • EKGYO 14,73 0,00 10:59:46
  • ENERY 238,90 -0,71 10:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,55 1,54 10:59:19
  • ENKAI 50,15 -0,20 10:59:46
  • EREGL 22,74 0,44 10:59:42
  • EUPWR 32,66 -0,91 10:59:40
  • FENER 47,78 2,58 10:59:46
  • FROTO 925,50 -0,16 10:59:45
  • GARAN 135,60 1,35 10:59:45
  • GESAN 46,80 -1,06 10:59:29
  • GOLTS 423,75 0,65 10:59:46
  • GUBRF 278,75 0,63 10:59:32
  • HALKB 18,75 -0,53 10:59:45
  • HEKTS 3,79 0,26 10:59:30
  • IEYHO 11,36 1,16 10:58:55
  • ISCTR 14,68 0,41 10:59:44
  • ISMEN 46,76 0,21 10:59:46
  • KARSN 12,37 0,00 10:59:45
  • KCAER 12,98 -0,76 10:59:34
  • KCHOL 175,30 0,06 10:59:45
  • KLSER 34,96 0,58 10:59:39
  • KONTR 36,70 0,16 10:59:42
  • KONYA 6.302,50 0,16 10:59:34
  • KOZAA 73,20 -0,54 10:59:45
  • KOZAL 24,04 -0,50 10:59:45
  • KRDMD 25,96 -0,15 10:59:46
  • LIDER 144,60 0,98 10:59:41
  • MAGEN 22,40 0,54 10:59:45
  • MAVI 73,25 -0,14 10:59:46
  • MGROS 558,00 0,72 10:59:36
  • MIATK 38,64 0,10 10:59:46
  • MPARK 382,00 0,33 10:59:45
  • NTHOL 44,68 -0,53 10:59:18
  • ODAS 5,88 0,34 10:59:45
  • OTKAR 424,50 -0,70 10:59:41
  • OYAKC 25,28 -0,32 10:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,76 0,52 10:58:39
  • PETKM 17,73 -0,06 10:59:44
  • PGSUS 224,20 1,68 10:59:46
  • REEDR 13,42 -0,67 10:59:40
  • SAHOL 100,40 0,65 10:59:17
  • SASA 3,85 0,00 10:59:45
  • SDTTR 210,50 -0,05 10:59:22
  • SELEC 73,35 -2,07 10:59:45
  • SISE 38,84 -0,26 10:59:47
  • SKBNK 4,40 1,62 10:59:40
  • SMRTG 41,06 0,93 10:59:31
  • SOKM 39,46 0,77 10:59:41
  • TABGD 162,70 -0,12 10:59:30
  • TAVHL 280,00 0,09 10:59:39
  • TCELL 101,70 -0,29 10:59:45
  • THYAO 303,25 0,66 10:59:46
  • TKFEN 63,40 -0,24 10:59:28
  • TMSN 117,40 0,43 10:59:43
  • TOASO 216,20 -0,09 10:59:42
  • TSKB 13,60 0,07 10:59:45
  • TSPOR 1,20 2,56 10:59:46
  • TTKOM 46,38 0,26 10:59:46
  • TTRAK 696,50 0,43 10:59:40
  • TUKAS 6,72 0,60 10:58:57
  • TUPRS 142,80 0,14 10:59:46
  • TURSG 16,97 -0,59 10:59:45
  • ULKER 114,50 -0,09 10:59:46
  • VAKBN 26,38 -0,15 10:59:41
  • VESTL 63,35 -0,24 10:59:40
  • YEOTK 52,95 -0,19 10:59:45
  • YKBNK 32,88 0,92 10:59:41
  • ZOREN 4,17 0,00 10:59:41

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom görükle escort bursa escort Avcılar Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2