Canlı Borsa - Kanal 7 Haber
DOLAR

44,7417

0.11%
EURO

52,7578

0.32%
ALTIN(gr)

6.881,96

1,01%
BİST 100

14304.28

1,01%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.289 s Değişim: 1.64% 230,88 Adet:   3.890 Mio.Lot Hacim:   93.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,54 0,54 12:26:07
  • AGHOL 30,52 1,67 12:26:00
  • AHGAZ 23,34 1,13 12:25:30
  • AKBNK 80,20 3,62 12:26:02
  • AKSA 10,36 0,68 12:26:02
  • AKSEN 82,80 -0,18 12:25:20
  • ALARK 94,05 1,13 12:26:06
  • ALTNY 15,86 -1,25 12:26:05
  • ANHYT 111,90 0,27 12:25:39
  • ANSGR 27,74 1,76 12:25:26
  • ARCLK 119,40 0,17 12:26:04
  • ASELS 421,50 1,51 12:26:02
  • ASTOR 203,60 2,21 12:26:02
  • BERA 17,39 1,05 12:24:40
  • BIMAS 758,50 1,95 12:26:04
  • BRSAN 573,00 8,52 12:25:41
  • BRYAT 2.191,00 4,83 12:25:09
  • BSOKE 35,84 1,64 12:25:12
  • BTCIM 6,91 3,13 12:25:38
  • CANTE 1,65 1,23 12:25:55
  • CCOLA 76,50 2,34 12:25:59
  • CIMSA 53,75 0,94 12:25:55
  • CVKMD 36,00 0,28 12:25:28
  • CWENE 33,98 0,65 12:26:08
  • DOAS 191,80 0,42 12:25:56
  • DOHOL 21,94 2,14 12:23:28
  • DSTKF 2.082,00 0,24 12:25:40
  • ECILC 102,60 -6,04 12:26:06
  • EFOR 6,12 9,87 12:25:55
  • EKGYO 21,30 1,43 12:25:51
  • ENERY 8,83 1,85 12:26:05
  • ENJSA 124,50 4,80 12:25:58
  • ENKAI 105,50 5,18 12:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,08 0,25 12:26:07
  • EUPWR 44,50 -0,76 12:26:03
  • FENER 3,03 0,00 12:25:45
  • FROTO 106,70 1,72 12:26:00
  • GARAN 141,90 2,31 12:26:08
  • GESAN 50,75 -0,78 12:25:39
  • GLRMK 231,60 -0,17 12:25:52
  • GRSEL 315,00 1,12 12:24:27
  • GRTHO 261,25 -7,28 12:26:04
  • GSRAY 1,10 0,92 12:24:49
  • GUBRF 487,00 0,83 12:25:38
  • HALKB 40,38 1,30 12:26:03
  • HEKTS 3,08 -0,32 12:26:07
  • IEYHO 96,55 -0,26 12:22:48
  • ISCTR 14,86 1,71 12:26:08
  • ISMEN 44,38 1,74 12:26:06
  • KARSN 10,69 3,19 12:26:08
  • KCHOL 207,60 1,71 12:26:03
  • KLRHO 110,10 2,90 12:26:02
  • KONTR 9,99 -1,38 12:26:04
  • KRDMD 36,26 0,44 12:25:34
  • KTLEV 82,60 2,16 12:26:08
  • KUYAS 86,95 1,10 12:24:29
  • MAGEN 62,80 1,29 12:24:00
  • MAVI 43,64 1,07 12:25:52
  • MGROS 651,50 1,64 12:25:41
  • MIATK 40,40 0,60 12:26:01
  • MPARK 461,25 1,37 12:24:56
  • OBAMS 8,29 1,47 12:26:00
  • ODAS 6,93 1,91 12:26:01
  • OTKAR 397,50 1,27 12:24:59
  • OYAKC 25,44 1,11 12:25:52
  • PAHOL 1,59 2,58 12:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,80 0,58 12:24:45
  • PATEK 20,12 0,20 12:25:41
  • PETKM 22,20 0,00 12:26:03
  • PGSUS 187,70 2,18 12:26:06
  • QUAGR 3,50 2,94 12:25:31
  • RALYH 268,25 4,68 12:26:04
  • REEDR 7,64 1,33 12:26:00
  • SAHOL 100,90 1,82 12:26:04
  • SARKY 28,72 2,72 12:26:02
  • SASA 2,62 0,77 12:26:08
  • SISE 48,54 1,63 12:26:02
  • SKBNK 12,64 1,20 12:24:04
  • SOKM 53,85 0,56 12:25:53
  • TABGD 255,75 0,89 12:26:04
  • TAVHL 332,50 1,22 12:26:02
  • TCELL 117,80 1,82 12:26:02
  • THYAO 325,00 2,60 12:26:07
  • TKFEN 120,50 1,86 12:24:10
  • TOASO 291,00 2,56 12:26:02
  • TRALT 43,96 0,64 12:26:07
  • TRENJ 95,50 -0,68 12:25:43
  • TRMET 134,40 -0,59 12:25:43
  • TSKB 12,30 0,82 12:26:04
  • TTKOM 63,25 1,44 12:26:02
  • TUKAS 2,40 0,84 12:25:42
  • TUPRS 268,00 1,52 12:26:07
  • TURSG 13,37 1,44 12:25:22
  • ULKER 120,10 0,67 12:26:06
  • VAKBN 34,70 1,23 12:26:02
  • VESTL 28,20 1,22 12:26:04
  • YEOTK 52,75 1,44 12:23:52
  • YKBNK 38,50 1,16 12:26:04
  • ZOREN 2,94 1,38 12:23:47
403 Forbidden

403 Forbidden