DOLAR

42,5168

0.03%
EURO

49,5686

-0.06%
ALTIN(gr)

5.773,17

0,36%
BİST 100

10969.28

0,36%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.40% 43,18 Adet:   4.621 Mio.Lot Hacim:   102.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -3,07 15:51:27
  • A1YEN 29,38 0,27 15:50:40
  • ACSEL 102,10 -0,97 15:45:30
  • ADEL 31,26 -0,76 15:51:35
  • ADESE 1,69 1,20 15:51:30
  • ADGYO 44,50 -1,72 15:50:51
  • AEFES 15,69 0,32 15:50:34
  • AFYON 13,12 1,08 15:51:31
  • AGESA 207,20 -0,77 15:51:03
  • AGHOL 28,08 0,21 15:50:56
  • AGROT 7,15 0,70 15:51:29
  • AGYO 7,05 0,28 15:43:57
  • AHGAZ 25,54 1,27 15:51:19
  • AHSGY 14,05 0,86 15:46:13
  • AKBNK 66,50 3,26 15:51:28
  • AKCNS 133,70 1,29 15:49:37
  • AKENR 10,91 1,21 15:51:17
  • AKFGY 2,68 0,37 15:49:04
  • AKFIS 21,28 0,00 15:44:31
  • AKFYE 17,06 0,47 15:49:45
  • AKGRT 6,66 0,76 15:51:36
  • AKMGY 207,80 2,16 15:44:06
  • AKSA 10,26 -3,75 15:51:32
  • AKSEN 62,30 -0,24 15:51:22
  • AKSGY 7,44 -0,13 15:51:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,24 3,77 15:42:23
  • AKYHO 2,94 0,00 15:46:19
  • ALARK 98,10 2,99 15:50:52
  • ALBRK 8,10 -0,74 15:51:16
  • ALCAR 860,00 -0,23 15:50:53
  • ALCTL 105,40 -1,03 15:50:36
  • ALFAS 43,14 0,33 15:50:54
  • ALGYO 28,74 -4,20 15:51:01
  • ALKA 8,90 0,23 15:49:43
  • ALKIM 16,39 3,67 15:48:02
  • ALKLC 133,00 7,17 15:51:29
  • ALTNY 61,30 -0,65 15:50:58
  • ALVES 24,54 -1,13 15:51:12
  • ANELE 16,15 0,19 15:51:05
  • ANGEN 11,53 0,61 15:47:16
  • ANHYT 96,65 -0,21 15:50:15
  • ANSGR 22,60 0,80 15:49:19
  • APBDL 26,30 -0,30 15:50:22
  • APLIB 44,53 2,11 15:47:56
  • APMDL 21,04 0,38 15:50:15
  • APX30 29,61 0,37 15:50:54
  • ARASE 60,40 -2,58 15:51:26
  • ARCLK 105,30 0,77 15:50:56
  • ARDYZ 37,04 1,76 15:51:32
  • ARENA 27,42 2,39 15:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,86 0,38 15:50:55
  • ARSAN 3,18 7,43 15:51:16
  • ARTMS 41,22 0,44 15:51:26
  • ARZUM 2,67 1,14 15:46:08
  • ASELS 186,00 0,49 15:51:15
  • ASGYO 10,73 0,09 15:47:04
  • ASTOR 99,95 1,89 15:51:37
  • ASUZU 54,00 -0,28 15:49:34
  • ATAGY 13,64 -0,58 15:45:56
  • ATAKP 53,25 0,76 15:51:07
  • ATATP 153,80 -3,63 15:50:15
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 15:50:10
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,68 0,95 15:49:56
  • AVHOL 38,68 -0,31 15:50:49
  • AVOD 3,59 0,28 15:49:25
  • AVPGY 54,80 -1,62 15:51:29
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:35:08
  • AYCES 450,75 2,33 15:51:23
  • AYDEM 20,10 1,36 15:50:46
  • AYEN 25,00 -0,32 15:50:07
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,20 -0,38 15:48:21
  • AZTEK 4,48 -1,32 15:49:45
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR